Resultate - Rangliste 1. Mannschaft
| 2. Liga interregional - Gruppe 5 | ||||||||||
| 1. | SV Höngg | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | : | 38 | 55 | |
| 2. | FC Red-Star ZH | 26 | 13 | 10 | 3 | 53 | : | 30 | 49 | |
| 3. | FC Seefeld ZH | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | : | 35 | 46 | |
| 4. | FC KĂĽsnacht | 26 | 13 | 4 | 9 | 55 | : | 44 | 43 | |
| 5. | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | : | 36 | 42 | |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | : | 39 | 41 | |
| 7. | FC Freienbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | : | 46 | 36 | |
| 8. | FC Kosova 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | : | 32 | 36 | |
| 9. | FC Wettingen 93 | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | : | 42 | 34 | |
| 10. | FC Thalwil | 26 | 8 | 10 | 8 | 40 | : | 35 | 34 | |
| 11. | SC Schöftland | 26 | 8 | 7 | 11 | 48 | : | 42 | 31 | |
| 12. | FC Luterbach | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | : | 59 | 31 | |
| 13. | FC Dulliken | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | : | 61 | 18 | |
| 14. | FC Meisterschwanden | 26 | 1 | 5 | 20 | 25 | : | 87 | 8 | |
Quelle: Schweizerischer Fussballverband

