Resultate - Rangliste 1. Mannschaft
| 2. Liga interregional - Gruppe 5 | |||||||
| Sa | 04.09.2010 | ||||||
| FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | - | FC KĂĽsnacht | 1 | : | 1 | ||
| FC Thalwil | - | FC Wettingen 93 | 0 | : | 1 | ||
| FC Seefeld ZH | - | FC Meisterschwanden 1 | 2 | : | 1 | ||
| SV Höngg | - | FC Freienbach | 1 | : | 0 | ||
| FC Luterbach | - | FC Kosova 1 | 0 | : | 0 | ||
| SC Schöftland | - | FC Red-Star ZH | 1 | : | 1 | ||
| So | 05.09.2010 | ||||||
| FC Dulliken | - | FC Wettswil-Bonstetten | 0 | : | 2 | ||
| 2. Liga interregional - Gruppe 5 | ||||||||||
| 1. | SV Höngg | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | 12 | |
| 2. | FC Kosova 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | 8 | |
| 3. | FC Red-Star ZH | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 8 | |
| 4. | FC KĂĽsnacht | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 7 | |
| 5. | FC Seefeld ZH | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 7 | |
| 6. | FC Freienbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | 6 | |
| 7. | FC Wettswil-Bonstetten | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 6 | |
| 8. | FC Wettingen 93 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | |
| 9. | SC Schöftland | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 5 | |
| 10. | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 4 | |
| 11. | FC Thalwil | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 12. | FC Meisterschwanden 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 11 | 2 | |
| 13. | FC Luterbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | : | 15 | 2 | |
| 14. | FC Dulliken | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | 1 | |
Quelle: Schweizerischer Fussballverband

