Post Solothurn vs. Fc Luterbach 0:1
| Ort: | Mittleres BrĂŒhl | Resultat: | 0:1 |
| Schiedsrichter: | Baumann R. | Datum/Zeit: | 29.04.2010 20:00 |
| Autor: | Mösi | ||
| Mannschaften: | |||
| FC Luterbach | Stauffer- Krebs, Neuenschwander (65â Nascarella), Ponte, C. Nyffeler- F. Hofer, Reverberi, AndrijaĆĄeviÄ, S. Brand- Sabit Sabit (45â D. Brand), Held (85â Zeller) Bemerkungen: Luterbach ohne Bader, J. Nyffeler, Haltiner, Beer (alle verletzt), S. Hofer (MilitĂ€r), MĂŒhlethaler (noch nicht spielberechtigt) und Goran AndrijaĆĄeviÄ (ĂŒberzĂ€hliger AuslĂ€nder) | ||
| Gegner: | keine Angaben | ||
| Geschehen: | |||
| Tore: | 80âAndrijaĆĄeviÄ | ||
| Strafen | keine Angaben | ||
| Kommentar | Nach den beiden ĂŒberzeugenden Auftritten gegen FC Bellach und Wacker Grenchen wollte sich der FC Luterbach durch weitere drei Punkte gegen den Absteiger Post Solothurn eine gute Ausgangslage fĂŒr die kommenden Spitzenspiele schaffen und sich gleichzeitig an dem kriselnden Verein aus RĂŒttenen vorbei auf Platz 2 schieben, welcher höchst wahrscheinlich zum Aufstieg berechtigt. Das Spiel, welches auf Grund der Hochzeit von Bader auf den Donnerstag verschoben wurde, begann wie erwartet sehr temporeich. Der FCL versuchte dem Gastgeber in dessen HĂ€lfte zu drĂ€ngen und ihm das eigene Spiel aufzuzwingen, was ganz gut gelang. Immer wieder kamen die munter aufspielenden GĂ€ste zu guten Tormöglichkeiten, welche mit der Chance von F. Hofer ihren Höhepunkt erreichten. Eine schöne Kombination ĂŒber links brachte Hofer zwei Meter vor dem Tor in Abschlussposition. Sichtlich ĂŒberrascht, vergab der FlĂŒgelflitzer diese gute Chance aber klĂ€glich. Der Tabellendritte hatte die Partie in den ersten 30 Minuten im Griff, musste aber immer wieder in der Abwehr hellwach agieren, da Post mit schnellen Kontern ĂŒber Kieu Dao zu Chancen kam. Der Lattenschuss in der 35. Minute war bis dahin die beste Chance der Gastgeber. Luterbach drĂ€ngte weiter auf das FĂŒhrungstor, doch gute Möglichkeiten durch Held oder den aus der 3. Mannschaft geholten Sabit Sabit wurden allesamt leichtfertig vergeben. Mit einem ernĂŒchternden 0:0 ging es also in die Pause. Nach der Pause versuchte Bucher, die Offensive der Luterbacher durch D. Brand zu verstĂ€rken. FĂŒr ihn musste der bis dahin blass gebliebene Sabit Sabit weichen. Brand brachte tatsĂ€chlich mehr individuelle Klasse in das Offensivspiel der GĂ€ste, jedoch spĂŒrte man nun die NervositĂ€t. Immer wieder liess sich der FCL durch schnelle Zuspiele in die Spitze ĂŒberraschen. Ein ums andere Mal musste Stauffer eingreifen. Der TorhĂŒter krönte seine starke Leistung mit dem Parieren eines Elfmeters, welchen C. Nyffeler verschuldete. Nach einem Eckball der GĂ€ste lancierte ein Post Verteidiger die Sturmspitze der Platzherren und als dieser mit etwas GlĂŒck an Neuenschwander vorbei in den Strafraum zog, grĂ€tschte ihn der Captain unnötig um. Von Schuldbewusstsein war aber nicht die Rede bei Nyffeler, viel mehr haderte er mit der Entscheidung des Schiris, welche aber zu 100% korrekt war. Nach dem gehaltenen Elfmeter brachte der Coach der GĂ€ste Nascarella in die Partie, welcher sichtlich fĂŒr mehr StabilitĂ€t in der Hintermannschaft sorgte. Damit konnte Luterbach sich wieder auf die Offensive konzentrieren. Man war nicht zufrieden mit einem Punkt und nach 80. Minuten brachen bei Spieler und Fans dann alle DĂ€mme, als Smoky AndrijaĆĄeviÄ einen perfekt getretenen Eckball von F. Hofer per Kopf zur FĂŒhrung verwertete. Nach diesem Tor konzentrierte man sich aufs Verteidigen, was sehr gut gelang, und kam durch den eingewechselten Zeller noch zu einer guten Möglichkeit, das Score auf 2:0 zu erhöhen. Mit diesem Sieg kletterte der FC Luterbach auf den zweiten Rang und kann weiter vom Aufstieg in die dritte Liga trĂ€umen. In den nĂ€chsten Wochen wird man sehen, wo die Luterbacher stehen. Dann geht es nĂ€mlich gegen RĂŒttenen und den HSV Halten, welche es ebenfalls auf den 2. Rang abgesehen haben. Mit so einer engagierten Leistung wird es aber fĂŒr jedes Team schwer, diese eingeschworene Truppe zu schlagen. | ||

